Eqvalan® Gold
Eqvalan® Gold offre une protection éprouvée et complète contre un plus grand nombre de parasites en combinant deux ingrédients actifs puissants qui ciblent 63 espèces et stades parasitaires infectant les chevaux.
L’un des ingrédients agit contre un vaste éventail de parasites équins, tandis que l’autre affecte le métabolisme des vers plats et les élimine des intestins des chevaux.
Eqvalan® Gold est:
Efficace contre les vers plats équins
Efficace contre les grands et les petits strongles, y compris ceux qui sont résistants aux benzimidazoles
Efficace pour traiter les gastérophiles au stade oral et au stade gastrique
Un tube Eqvalan® Gold
suffit pour traiter tous les parasites courants chez les chevaux pesant jusqu’à 600 kg (1 320 lb). Eqvalan® Gold peut être administré de façon sécuritaire aux poulains âgés de 2 mois et plus.
Eqvalan® Gold traite plus de parasites que tout autre vermifuge pour chevaux
Nombre total d’espèces et de stades parasitaires traités | Eqvalan® Gold | Eqvalan® | Panomec® | Quest®* | Quest plus®* | Exodus®, Strongid® P, Strongid® T* | Panacur®, Safe-guard®* | Equimax®* | Bimectin®* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 62 | 62 | 50 | 51 | 9 | 13 | 27 | 27 | ||
Petits strongles | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 2 | 7 | 10 | 10 | |
Grands strongles | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Vers filiformes intestinaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Oxyures | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ascaris | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Vers capillaires | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Vers gastriques à grande bouche | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Vers filiformes cervicaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gastérophiles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dermatites (plaies d’été) | 1 | 1 | ||||||||
Vers plats | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.
de vous aider à élaborer un programme personnalisé de maîtrise des parasites pour votre cheval.